إحصائيات الطلبة للسنة الجامعية 2023/2022
التخصص |
المستوى |
عدد الطلبة |
الذكور | الإناث |
Socle Commun | Licence | 731 | 117 | 614 |
Alimentation, nutrition et pathologies | Licence | 45 | 4 | 41 |
Amélioration des plantes |
Master 1 | 43 | 4 | 39 |
Master 2 | 32 | 11 | 21 | |
Aménagement hydro-agricole |
Master 1 | 61 | ||
Master 2 | ||||
Biochimie | Licence | 47 | ||
Biochimie | Master | 113 | ||
Biodiversité et environnement | Master | 86 | ||
Ecologie et environnement | Licence | 39 | ||
Microbiologie appliquée | Master | 111 | ||
Microbiologie | Licence | 46 | ||
Production animale | Licence | 23 | ||
Production végétale | Licence | 22 | ||
Protection des végétaux | Master | 77 | ||
Protection des végétaux | Licence | 22 | ||
Qualité des produits et sécurité alimentaire | Master | 102 | ||
Sciences alimentaires | Licence | 52 | ||
Sol et Eau | Licence | 21 | ||
Toxicologie | Licence | 45 | ||
Toxicologie | Master | 89 | ||
1138 714 1852 |
العدد الإجمالي لطلبة الكلية : 1852
عدد الطلبة في طور الليسانس : 1138
عدد الطلبة في طور الماستر :714