إحصائيات الطلبة للسنة الجامعية 2024/2023

| عدد الطلبة | ميدان/شعبة/تخصص | 
|---|---|
| 2098 | العدد الاجمالي لكل الطلبة | 
| 706 | العدد الاجمالي لطلبة السنة الاولى | 
| 476 | العدد الاجمالي لطلبة السنة الثانية ليسانس | 
| 420 | العدد الاجمالي لطلبة السنة الثالثة ليسانس | 
| 227 | العدد الاجمالي لطلبة الماستر 1 | 
| 269 | العدد الاجمالي لطلبة الماستر 2 | 
| 686 | L1 SNV | 
| 20 | L1 Ingénieur | 
| 166 | L2 Sciecnes Biologiques | 
| 202 | L2 Sciecnes Agronomiques | 
| 49 | L2 Ecologie et Environnement | 
| 59 | L2 Sciecnes Alimentaires | 
| 52 | L3 Biochimie | 
| 47 | L3 Toxicologie | 
| 52 | L3 Microbiologie | 
| 51 | L3 Alimentation, Nutrition et Pathologie | 
| 48 | L3 Ecologie et Environnement | 
| 46 | L3 Production Animale | 
| 43 | L3 Protection des végétaux | 
| 41 | L3 Production Végétale | 
| 40 | L3 Sol et Eau | 
| 37 | M1 Biochimie | 
| 28 | M1 Toxicologie | 
| 35 | M1 Microbiologie | 
| 32 | M1 Qualité des produits | 
| 27 | M1 Biodiversit‚ et Environnement | 
| 20 | M1 Protection des végétaux | 
| 20 | M1 Amélioration des plantes | 
| 16 | M1 Production Animale | 
| 12 | M1 Aménagement Hydro-agricole | 
| 51 | M2 Biochimie | 
| 34 | M2 Toxicologie | 
| 46 | M2 Microbiologie | 
| 36 | M2 Qualité des produits | 
| 23 | M2 Biodiversit‚ et Environnement | 
| 34 | M2 Protection des végétaux | 
| 28 | M2 Amélioration des plantes | 
| 17 | M2 Aménagement Hydro-agricole | 
